Consulta de Resultados F1Latam.com GP de India - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:25.283 | -.--- | 3 | |
2 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:25.327 | +0.044 | 3 | |
3 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:25.544 | +0.261 | 3 | |
4 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:25.659 | +0.376 | 3 | |
5 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:25.773 | +0.490 | 3 | |
6 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:25.857 | +0.574 | 3 | |
7 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:26.236 | +0.953 | 3 | |
8 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:26.360 | +1.077 | 3 | |
9 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:26.713 | +1.430 | 3 | |
10 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:25.976 | +0.693 | 2 | |
11 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:26.136 | +0.853 | 2 | |
12 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:26.241 | +0.958 | 2 | |
13 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:26.331 | +1.048 | 2 | |
14 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:26.574 | +1.291 | 2 | |
15 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:26.777 | +1.494 | 2 | |
16 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:26.989 | +1.706 | 2 | |
17 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:27.219 | +1.936 | 2 | |
18 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:27.525 | +2.242 | 1 | |
19 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:28.756 | +3.473 | 1 | |
20 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:29.500 | +4.217 | 1 | |
21 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:29.613 | +4.330 | 1 | |
22 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:30.592 | +5.309 | 1 | |
23 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:30.593 | +5.310 | 1 | |
24 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:30.662 | +5.379 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM